 NEW YORK (Dow Jones) - Beflügelt von einem überraschend gut ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht haben die Kurse an Wall Street am Freitag deutlich zugelegt. Der schwache ISM-Index für das.. Quelle: BoerseGo vor 3 Stunden |
| |
| |
Handelsblatt vor 3 Stunden | Die Wiener Börse hat am Freitag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg um 10,57 Punkte oder 0,43 Prozent auf 2 475,99 Einheiten. Aktienhändler berichteten von einem ruhigen..
|
Handelsblatt vor 3 Stunden | Die wichtigsten osteuropäischen Börsen sind am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen ins Wochenende gegangen. Während die Börsen in Warschau und Budapest im Plus schlossen, wurden in Prag..
|
Handelsblatt vor 3 Stunden | Der russische Aktienmarkt ist mit leichten Gewinnen aus der Börsenwoche gegangen. Nach lustlosem Geschäft schloss der RTS-Interfax-Index des Computerhandels in Moskau am Freitag 0,82 Prozent fester..
|
Handelsblatt vor 3 Stunden | Dank überwiegend guter US-Konjunkturdaten haben die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Freitag zugelegt. In den USA war die Beschäftigung im August deutlich schwächer als gedacht gesunken...
|
Welt Online vor 3 Stunden
 | Ein unerwartet geringer Stellenabbau in Amerika hat dem Dow Jones den vierten Gewinntag in Folge beschert. Die Anleger waren zufrieden.
|
| |
Handelsblatt vor 3 Stunden | Um den US-Arbeitsmarkt steht es offenbar besser als erhofft. Das legen zumindest die Daten für den August nahe. Die Anleger hören das gerne, US-Aktien stehen auf dem Einkaufszettel. Der Dow Jones..
|
Handelsblatt vor 3 Stunden | Das Verlagshaus Axel Springer schafft den Sprung in den M-Dax und ersetzt dort den Tiefbauspezialisten Bauer. Auch im TecDax gibt es ab dem 20. September eine Änderung. Medigene steht vor dem erneuten..
|
Focus Online vor 3 Stunden | Der deutsche Aktienmarkt hat seinen positiven Trend der vergangenen Tage fortgesetzt. Der Dax ging mit einem Plus aus dem Handel und ließ die Marke von 6000 Punkten weit hinter sich.
|
Focus Online vor 3 Stunden | Der deutsche Aktienmarkt startet etwas stärker in den letzten Handelstag der Woche. Bayer muss einen Rückschlag um sein Verhütungsmittel Yasmin hinnehmen und ist bislang stärkster Verlierer im Dax.
|
Focus Online vor 3 Stunden
 | Seine Tage als Vorstand sind zwar gezählt. Die endgültige Trennung von Thilo Sarrazin ist damit aber nicht vollzogen. Er dürfte noch eine ganze Weile Mitarbeiter der Bundesbank bleiben. Von..
|
| |
Focus Online vor 3 Stunden | Die Arbeitsministerin macht Ernst: Ein Gesetzentwurf soll unterbinden, Mitarbeiter zu entlassen und als Leiharbeiter billig weiter zu beschäftigen. Notfalls droht von der Leyen mit einem Mindestlohn.
|
Focus Online vor 3 Stunden
 | Große Limousinen sind von jeher das Markenzeichen von BMW. Dennoch will der Autohersteller künftig nicht nur Luxuskarossen bauen, sondern auch mit mit Kleinwagen Kasse machen.
|
Focus Online vor 3 Stunden
 | Automobilhersteller nehmen nach der Krise wieder Fahrt auf: Einer Studie zufolge steht die Branche gut da und könnte 2010 sogar mehr Gewinne einfahren als im bisherigen Rekordjahr.
|
Focus Online vor 3 Stunden
 | Die Rettung von Karstadt scheint so gut wie sicher, doch noch fehlen zwei Unterschriften von Gläubigern des Vermieterkonsortiums. Das Gericht verschob erneut die Entscheidung über den Insolvenzplan.
|
Focus Online vor 3 Stunden | Die Länder sind hoch verschuldet, leben aber weiterhin deutlich über ihre Verhältnisse. Vor allem der Süden litt 2009 unter der Wirtschaftskrise. Der Osten holte auf. Von FOCUS-Online-Autor Florian..
|