  02.10.2025
  
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende 
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividendenmitteilung 
 
02.10.2025 / 14:00 GMT/BST 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
          -------------------- 
 
*Zur sofortigen Veröffentlichung*	* *	*02. Oktober 2025* 
* *	 	  
*JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV* 
* *	  
*Dividendenmitteilung* 
* *	 	  
Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 09. Oktober 2025 gilt. Stichtag ist der 10. Oktober 2025 und das Zahlungsdatum ist der 07. November 2025: 
*Beschreibung der Anteilsklasse*	*ISIN*	*Satz je Anteil* 
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)	IE00BDFC6Q91	0.32160 
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)	IE00BJLTWS02	0.27990 
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)	IE00BDFC6G93	0.43160 
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)	IE00BD9MMG79	0.34910 
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)	IE00BD9MMC32	0.26720 
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	IE0003UVYC20	0.14380 
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	IE000U5MJOZ6	0.12500 
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	IE000U9J8HX9	0.17550 
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)	IE000WGK3YY5	0.12200 
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)	IE000Y4K4833	0.19650 
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)	IE000HFXP0D2	0.14510 
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist)	IE0005S7BIT0	0.04720 
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist)	IE00BN4RDY28	1.11140 
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist)	IE000C3S79I0	1.15760 
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)	IE00BJK9H860	0.28200 
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)	IE000DS9ZCL4	0.15610 
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)	IE000P334X90	0.06880 
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)	IE00005YSIA4	0.29730 
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)	IE000783LRG9	0.07710 
JPM UK Equity Core Active UCITS ETF - GBP (dist)	IE000TZT3JJ0	0.23900 
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist)	IE0001O84583	0.07660 
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist)	IE000FYTRRJ6	0.09300 
JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist)	IE000QOLLXO2	0.05750 
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist)	IE000CYGD0V1	0.14940 
JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)	IE000JLILKH0	0.06710 
JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)	IE000XE6ELZ8	0.02880	 	  
	 	 	 	  
*Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:*	* *	 	 	  
*Matheson LLP*	* *	* * 
* *	 	*Tel.: +353 1 232 2000* 
 
 
Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit [email protected] in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com. 
 
          -------------------- 
 
02.10.2025 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter https://eqs-news.com          -------------------- 
 
Sprache:	Deutsch 
Unternehmen:	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV 
	JPMorgan House, International Financial Services Centre 
	Dublin 1 Dublin 
	Irland 
Telefon:	+353 1 612 3000 
Internet:	www.jpmorganchase.com 
ISIN:	IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE000WGK3YY5, IE000Y4K4833, IE000HFXP0D2, IE0005S7BIT0, IE00BN4RDY28, IE000C3S79I0, IE00BJK9H860, IE000DS9ZCL4, IE000P334X90, IE00005YSIA4, IE000783LRG9, IE000TZT3JJ0, IE0001O84583, IE000FYTRRJ6, IE000QOLLXO2, IE000CYGD0V1, IE000JLILKH0, IE000XE6ELZ8 
Börsen:	Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:	2207580 
Ende der Mitteilung	EQS News-Service 
 
          -------------------- 
 
2207580  02.10.2025 GMT/BST |